<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dino Blog - OnLine desde Outubro de 2009 &#187; Notícia</title>
	<atom:link href="http://www.dinoblog.com.br/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoblog.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conciderado o melhor peso pesado de todos os tempos o lutador de MMA Fedor Emelianenko foi demitido após sua terceira derrota seguida no Strikeforce</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/04/tido-como-o-melhor-peso-pesado-de-todos-os-tempos-o-lutador-de-mma-fedor-emelianenko-foi-demitido-apos-sua-terceira-derrota-seguida-no-strikeforce/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/04/tido-como-o-melhor-peso-pesado-de-todos-os-tempos-o-lutador-de-mma-fedor-emelianenko-foi-demitido-apos-sua-terceira-derrota-seguida-no-strikeforce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 20:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Henderson]]></category>
		<category><![CDATA[Dana White]]></category>
		<category><![CDATA[Fedor Emelianenko]]></category>
		<category><![CDATA[Imperador]]></category>
		<category><![CDATA[Lenda]]></category>
		<category><![CDATA[Mmajunkie]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta Quinta]]></category>
		<category><![CDATA[O Canal]]></category>
		<category><![CDATA[Quase]]></category>
		<category><![CDATA[Quinta Feira]]></category>
		<category><![CDATA[Russo]]></category>
		<category><![CDATA[Seu Nome]]></category>
		<category><![CDATA[Showtime]]></category>
		<category><![CDATA[Strikeforce]]></category>
		<category><![CDATA[Todos Os Tempos]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc]]></category>
		<category><![CDATA[Werdum]]></category>
		<category><![CDATA[Zuffa Llc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[O &#8220;Último Imperador&#8221; está sem castelo. O russo Fedor Emelianenko, ídolo do MMA, foi demitido pelo Strikeforce após sua terceira derrota consecutiva, sofrida no último sábado contra Dan Henderson. Dana White, presidente do UFC e co-proprietário do grupo Zuffa LLC &#8211; que detém os direitos do Strikeforce, confirmou o corte nesta quinta-feira, após a coletiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5156" title="Fedor" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Fedor.jpg" alt="" width="350" height="409" /></p>
<p>O &#8220;Último Imperador&#8221; está sem castelo. O russo Fedor Emelianenko, ídolo do MMA, foi demitido pelo Strikeforce após sua terceira derrota consecutiva, sofrida no último sábado contra Dan Henderson. Dana White, presidente do UFC e co-proprietário do grupo Zuffa LLC &#8211; que detém os direitos do Strikeforce, confirmou o corte nesta quinta-feira, após a coletiva de imprensa do UFC 133, na Filadélfia.</p>
<p>White nunca escondeu que não era um grande fã de Emelianenko e foi irônico ao comentar a demissão.</p>
<p>- Ele foi cortado sim. Por que, vocês acham que nós devíamos mantê-lo? Vocês achavam que ele era o melhor lutador peso por peso do mundo, mas eu achava ele superestimado por anos &#8211; disse White à imprensa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Emelianenko criou a lenda ao redor de seu nome no Pride, um dos maiores eventos do esporte na última década, onde passou quase 10 anos sem perder. O russo, porém, perdeu seus três últimos combates no Strikeforce, sendo dois para brasileiros (Fabrício Werdum e Antonio &#8220;Pezão&#8221; Silva). Peso pesado, Emelianenko foi derrotado pelo campeão meio-pesado da organização, Dan Henderson, no último sábado, em Illinois, e muito se especula que este seja o final de sua carreira. O &#8220;Último Imperador&#8221; tem um cartel de 31 vitórias, quatro derrotas e uma luta sem decisão.</p>
<p>Entretanto, Fedor pode ainda lutar mais uma vez nos EUA. Evgeni Kogan, diretor de operações da M-1 Global, organização de MMA da qual o lutador é sócio, declarou ao site &#8220;MMAJunkie&#8221; que o contrato de Emelianenko é com o canal de TV americano &#8220;Showtime&#8221;, emissora oficial do Strikeforce, e não com a organização. A emissora tem acordo para exibir quatro eventos da M-1 Global em 2011, e o russo pode competir num deles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/04/tido-como-o-melhor-peso-pesado-de-todos-os-tempos-o-lutador-de-mma-fedor-emelianenko-foi-demitido-apos-sua-terceira-derrota-seguida-no-strikeforce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela por que as mulheres gostam dos bad boys</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/02/pesquisa-revela-por-que-as-mulheres-gostam-dos-bad-boys/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/02/pesquisa-revela-por-que-as-mulheres-gostam-dos-bad-boys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Aos]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[De Amor]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Homens]]></category>
		<category><![CDATA[Mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Nice Guys]]></category>
		<category><![CDATA[Pela]]></category>
		<category><![CDATA[Sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5149</guid>
		<description><![CDATA[Alguns homens manifestam certa mágoa por causa da suposta predileção das mulheres pelos bad boys. Eles simplesmente não entendem por que elas morrem de amor por homens orgulhosos, arrogantes e até rudes. A má notícia – pelo menos para os nice guys – é que a ciência comprova e explica essa predileção. Uma pesquisa recente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Johnny-Bravo.jpg"><img src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Johnny-Bravo.jpg" alt="" title="Johnny-Bravo" width="445" height="298" class="aligncenter size-full wp-image-5150" /></a></p>
<p>Alguns homens manifestam certa mágoa por causa da suposta predileção das mulheres pelos bad boys. Eles simplesmente não entendem por que elas morrem de amor por homens orgulhosos, arrogantes e até rudes.</p>
<p>A má notícia – pelo menos para os nice guys – é que a ciência comprova e explica essa predileção. Uma pesquisa recente feita pela Universidade da Columbia Britânica mostrou que as mulheres de fato acham os homens com expressão arrogante mais atraentes no sentido sexual do que os simpáticos e sorridentes. E mais: os pesquisadores descobriram que homens e mulheres têm preferências bem diferentes no que diz respeito a expressões faciais.</p>
<p>O estudo pediu para que mais de mil voluntários analisassem e dessem uma nota baseada na atratividade sexual de fotos de pessoas do sexo oposto que manifestavam felicidade (com um sorriso largo), orgulho (braços e cabeça erguidos, peito estufado, expressão pretensiosa) e vergonha (cabeça baixa, evitando contato visual).</p>
<p>Surpreendentemente, o estudo descobriu que homens sorridentes e felizes eram os menos atraentes para as mulheres – elas preferiam os que pareciam orgulhosos ou envergonhados. Em contraste com isso, os homens eram mais atraídos sexualmente a mulheres sorridentes e curtiram menos aquelas que pareciam orgulhosas e confiantes.</p>
<p><strong>Rudeza e arrogância dão impressão de maior poder</strong></p>
<p>Estudos sugerem que os critérios que determinam o que as pessoas consideram atraente têm sido moldados por forças evolutivas e histórico-culturais ao longo dos séculos, mesmo que pareçam antiquados para nós hoje. As teorias evolucionistas, por exemplo, sugerem que fêmeas são atraídas a machos que parecem orgulhosos e arrogantes porque isso dá a impressão de poder, status, competência e capacidade de cuidar da família. Os pesquisadores acrescentam que a expressão de orgulho, como a da foto apresentada aos voluntários, também acentua características físicas tipicamente masculinas que estão entre as mais atraentes para as mulheres, como os músculos e o tamanho da parte superior do corpo. Em compensação, esse tipo de expressão pode ter deixado as mulheres menos atraentes por causa dessas associações.</p>
<p>Isso tem a ver com um estudo da Universidade de Amsterdam, publicado no periódico Social Psychological and Personality Science, segundo o qual pessoas folgadas e rudes são vistas como poderosas.  Cerca de 120 pessoas assistiram a dois vídeos: em um deles, um homem em um café agia com cortesia; em outro, ele esticava as pernas para cima de uma cadeira ao seu lado, atirava as cinzas de seu cigarro em todo lugar e gritava ordens aos garçons. Perguntaram aos voluntários quem achavam que era um tomador de decisões – ou seja, um homem com poder e responsabilidades. A maioria deles achou que o mais poderoso era o homem rude.</p>
<p><strong>Sorriso, sinal de submissão?</strong></p>
<p>Já o sorriso é apontado por outras pesquisas como estando associado à submissão, o que tem a ver com o antigo ideal da mulher como submissa e vulnerável – e entra em conflito com a ideia de que o homem deve ser forte e sério.  Daí o motivo de os homens se atraírem mais por uma expressão sorridente do que as mulheres.</p>
<p>E a expressão de vergonha, por que é atraente? Segundo os autores do estudo, esse tipo de expressão está relacionado com a consciência das normas sociais e um comportamento de apaziguamento, o que provoca confiança nos outros. E a maioria das pessoas quer um parceiro em quem possa confiar.</p>
<p>Os pesquisadores da Universidade da Columbia Britânica acharam importante dizer que só pediram aos voluntários para que opinassem sobre a atração sexual imediata que aquelas expressões faciais lhes provocavam.  Ou seja, não estava em jogo se a pessoa da foto seria um bom namorado ou namorada. Para relacionamentos duradouros, estudos anteriores já provaram aquilo que sabemos bem: o mais importante é uma personalidade agradável.</p>
<p>A pesquisa é sobre atração sexual entre homens e mulheres heterossexuais da América do Norte e não se aplicam necessariamente a homossexuais e culturas não-ocidentais. Então, ainda tem campo para explorar aí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/08/02/pesquisa-revela-por-que-as-mulheres-gostam-dos-bad-boys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o card do UFC 133 que contará com a presença dos brasileiros: Lyoto Machida,   Rogério Minotouro e Vitor Belfort  no card principal</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/13/confira-o-card-do-ufc-133-que-contara-com-a-presenca-dos-brasileiros-lyoto-machida-rogerio-minotouro-e-vitor-belfort-no-card-principal/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/13/confira-o-card-do-ufc-133-que-contara-com-a-presenca-dos-brasileiros-lyoto-machida-rogerio-minotouro-e-vitor-belfort-no-card-principal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Alessio Sakara]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Ebersole]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Hallman]]></category>
		<category><![CDATA[Gustafsson]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Menjivar]]></category>
		<category><![CDATA[Lutas]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoto Machida]]></category>
		<category><![CDATA[Nam Phan]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Pace]]></category>
		<category><![CDATA[Preliminares]]></category>
		<category><![CDATA[Pyle]]></category>
		<category><![CDATA[Rani Yahya]]></category>
		<category><![CDATA[Rashad Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Rory Macdonald]]></category>
		<category><![CDATA[Vitor Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Matyushenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Confira o card do evento, sujeito a alterações &#160; - Lyoto Machida vs. Rashad Evans; &#160; - Rich Franklin vs. Rogério Minotouro; &#160; - Yoshihiro Akiyama vs. Vitor Belfort; &#160; - Jorge Rivera vs. Alessio Sakara; &#160; - Rory MacDonald vs. Mike Pyle; Lutas preliminares &#160; - Alexander Gustafsson vs. Vladimir Matyushenko; &#160; - Chad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Confira o card do evento, sujeito a alterações</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Lyoto Machida vs. Rashad Evans;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Rich Franklin vs. Rogério Minotouro;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Yoshihiro Akiyama vs. Vitor Belfort;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Jorge Rivera vs. Alessio Sakara;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Rory MacDonald vs. Mike Pyle;</p>
<p><strong>Lutas preliminares</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Alexander Gustafsson vs. Vladimir Matyushenko;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Chad Mendes vs. Rani Yahya;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Brian Ebersole vs. Dennis Hallman;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Ivan Menjivar vs. Nick Pace;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Johny Hendricks vs. Mike Pierce;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Mike Brown vs. Nam Phan;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Rafael “Sapo” Natal vs. Costantinos Phillippou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/13/confira-o-card-do-ufc-133-que-contara-com-a-presenca-dos-brasileiros-lyoto-machida-rogerio-minotouro-e-vitor-belfort-no-card-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga popular de 1 Mbps custará R$ 35 mensais</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Cair]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Franquia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[Pior]]></category>
		<category><![CDATA[Promessa]]></category>
		<category><![CDATA[SãO Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Finalmente o governo e as operadoras assinaram o acordo que leva a ideia de implementar a banda larga popular em todo o Brasil adiante. Oi, Telefônica, CTBC e Sercomtel se comprometeram a oferecer conexão de 1 Mbps por R$ 35 mensais, sem obrigar o consumidor a contratar telefonia fixa ou qualquer outro serviço. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/07/banda-larga.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5137" title="banda-larga" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/07/banda-larga.jpg" alt="" width="480" height="497" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente o governo e as operadoras assinaram o acordo que leva a ideia  de implementar a banda larga popular em todo o Brasil adiante. Oi,  Telefônica, CTBC e Sercomtel se comprometeram a oferecer conexão de 1  Mbps por R$ 35 mensais, sem obrigar o consumidor a contratar telefonia  fixa ou qualquer outro serviço.</p>
<p>Na prática, a banda larga popular ainda deixa a desejar em alguns  aspectos. Um deles é o limite de tráfego mensal ao qual o consumidor  terá direito. Uma vez que o serviço esteja funcionando, o assinante de  banda larga popular por conexão fixa (ou cabeada) terá direito 300 MB em  downloads durante o mês. O assinante do acesso por 3G tem direito a  ainda menos: 150 MB no mês. A franquia é muito baixa, e o pior: faltam  informações sobre o que vai acontecer quando o limite for atingido.</p>
<p>Pelo acordo assinado, as empresas de telefonia que aderem ao PNBL  deverão garantir 30% da velocidade contratada nos horários de pico e 50%  nos horários considerados usuais. Daqui a um ano, esse “padrão de  qualidade” vai aumentar: serão exigidos 50% e 70% respectivamente.</p>
<p>As quatro operadoras que participam do PNBL devem iniciar a oferta da  banda larga popular em 90 dias. A promessa da Telefônica é de liberar o  serviço em mais de 200 cidades de São Paulo até o fim do ano.</p>
<p>O preço fixado é de R$ 35, mas vai cair para R$ 29,80 nos estados em  que houve redução do ICMS para o serviço. Ou seja, cada dia de conexão  custaria o equivalente a menos de 1 real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já ouviu falar em ultrabooks? saiba tudo sobre esse portátil que irá revolucionar o mercado</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[Da Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Deveria]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Anos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Feito]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell]]></category>
		<category><![CDATA[Inata]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Longo]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[O Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Oito]]></category>
		<category><![CDATA[Outro]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Boost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos, computadores portáteis vem sofrendo diversas alterações estéticas, principalmente no quesito tamanho. Os primeiros notebooks eram grandes e pesados, sem praticidade para locomoção &#8211; o que deveria ser sua função inata. Com o tempo, os modelos foram afinando, ficando menores e mais leves, até a chegada dos netbooks, pequenos notebooks entre oito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo dos anos, computadores portáteis vem sofrendo diversas  alterações estéticas, principalmente no quesito tamanho. Os primeiros  notebooks eram grandes e pesados, sem praticidade para locomoção &#8211; o que  deveria ser sua função inata. Com o tempo, os modelos foram afinando,  ficando menores e mais leves, até a chegada dos netbooks, pequenos  notebooks entre oito e dez polegadas, em média.</p>
<p>Os smartphones estão, cada vez mais, potentes, e agora, a última  novidade são os tablets &#8211; um pouco maiores que os smartphones e com a  capacidade de processamento similar a de um netbook. Tendo em vista esse  panorama, para onde mais evoluir?</p>
<p>A Intel, durante o evento Computex 2011, sugeriu um caminho: os  ultrabooks. Mais do que um nome, há todo um conceito por trás dessa nova  nomenclatura para designar um gadget. Assim, é necessário esmiuçar as  novidades propostas pela Intel para essa nova série de aparelhos  portáteis, começando pelo processador.</p>
<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Asus-UX21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5118" title="Asus-UX21" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Asus-UX21.jpg" alt="" width="520" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os primeiros ultrabooks do mercado chegarão com os tais processadores  Sandy Bridge da Intel. O nome, dado a segunda geração de processadores  Core da empresa, já é famosa nos notebooks.</p>
<p>Os Sandy Bridge foram lançados no começo do ano de 2011 e possuem uma  estrutura de 32nm, além da nova tecnologia Turbo Boost 2.0, que dá um  melhor desempenho para o processador e apresenta menor consumo que sua  antiga geração.</p>
<p>Já pensando na segunda onda de seus ultrabooks, a Intel anunciou que os  aparelhos lançados em 2012 terão processadores com codinome &#8220;Ivy  Bridge&#8221;, que promete uma taxa de consumo tão baixa de energia a ponto de  se tornar revolucionária, nos seus pequenos 22 nm. A última promessa da  Intel, no quesito processador, virá em 2013, com a nova linha com  codinome &#8220;Haswell&#8221;. Veja um vídeo comparativo entre os processadores  Intel Core i&amp; e a segunda geração, os &#8220;Sandy Bridge&#8221;</p>
<p>Outro diferencial que poderá ser feito com o uso dos novos processadores  é o tamanho e a espessura dos ultrabooks. Em média, os ultrabooks terão  11 polegadas, em um corpo com menos de 2cm de espessura, distribuídos  em 1kg. O baixo consumo de seus aparelhos fará com que a bateria tenha  uma autonomia real de até 10 horas. Como conexão, portas USB 3.0 e a  novíssima Thunderbolt (que alcança velocidades 20x mais rápidas que o  USB) se encontrarão presentes nos aparelhos.</p>
<p>Em resumo, esses novos aparelhos são uma fusão entre a praticidade de  um netbook com um melhor tempo de resposta, usual nos tablets. Por serem  superfinos e leves, podem ser facilmente transportados em mochilas e  bolsas, o que é ideal para se levar na rua.</p>
<p>A princípio, o maior prejudicial pode ser a pouca capacidade de  armazenamento, já que os ultrabooks usarão memórias flash, que costumam  transitar entre 8 e 64gb para poder economizar no consumo de energia.  Ganha-se, no entanto, no tamanho e na capacidade de uso, mas perde-se no  armazenamento. Eles deverão custar, em média, US$ 1 mil.</p>
<p>O primeiro ultrabook anunciado foi o Asus UX21. Sua configuração  consiste em um case de 1,7cm de espessura (mais fino que o Macbook Air),  uma tela de 11,6 polegadas (1366 x 768 pixels), trackpad de vidro, pesa  pouca mais de um quilo, duas portas USB (2.0 e 3.0), uma saída  mini-HDMI, e equipado com processadores Intel Core i7. Terá memória de  4GB de RAM e foi exibido pela primeira vez durante a Computex. Seu  lançamento está previsto para o final do ano.</p>
<p>Nos resta, então, aguardar e saber qual será o futuro dos ultrabooks no mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingressos para o UFC Rio se esgotaram em apenas 74 minutos</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/18/ingressos-para-o-ufc-rio-se-esgotaram-em-apenas-74-minutos/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/18/ingressos-para-o-ufc-rio-se-esgotaram-em-apenas-74-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Banha]]></category>
		<category><![CDATA[Barra Da Tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[David Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Erick]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Ingressos Para]]></category>
		<category><![CDATA[Lares]]></category>
		<category><![CDATA[Loveland]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Shogun Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Swick]]></category>
		<category><![CDATA[Minotauro Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Okami]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Yushin Okami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O UFC anunciou que os todos ingressos para o UFC Rio foram vendidos em apenas 74 minutos. A venda foi iniciada às 23:30hs de ontem exclusivamente pelo site www.ingresso.com. Na noite anterior, os ingressos foram colocados para pré-venda limitada e restrita aos clientes do banco proprietário da Arena e se esgotaram em menos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ufc-rio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5113" title="ufc-rio" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ufc-rio.jpg" alt="" width="520" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O UFC anunciou que os todos ingressos para o UFC Rio foram vendidos em apenas 74 minutos.</p>
<p>A venda foi iniciada às 23:30hs de ontem exclusivamente pelo site www.ingresso.com.</p>
<p>Na noite anterior, os ingressos foram  colocados para pré-venda limitada e restrita aos clientes do banco  proprietário da Arena e se esgotaram em menos de 40 minutos.</p>
<p>A velocidade das vendas comprova a decisão acertada em realizar no Rio de Janeiro o maior evento de lutas do Mundo.</p>
<p>Seis telões de alta qualidade serão  instalados ao redor da arena no setor das arquibancadas e 2.629 lugares  foram bloqueados e retirados da venda para instalação dos equipamentos,  reproduzindo para o torcedor a experiência vivenciada nos eventos  realizados no exterior.</p>
<p>Cada edição do UFC é acompanhada pela televisão em 354 milhões de lares em 145 países e territórios em 19 diferentes línguas.</p>
<p>O UFC Rio (UFC 134) acontecerá no dia  27 de agosto no HSBC Arena, Barra da Tijuca e  terá como luta principal  da noite o confronto entre o campeão dos  médios Anderson Silva contra o  japonês Yushin Okami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ano de 2011 irá entrar para a história como sendo o marco do MMA no País.</p>
<p><strong>Confira o card do evento, sujeito a alterações:</strong></p>
<p>- Anderson Silva vs. Yushin Okami (pelo título dos médio);</p>
<p>- Forrest Griffin vs. Mauricio Shogun Rua;</p>
<p>- Rodrigo Minotauro Nogueira vs. Brendan Schaub;</p>
<p>- Edson Barboza vs. Ross Pearson;</p>
<p>- Luiz Banha Cane vs. Stanislav Nedkov;</p>
<p>- Spencer Fisher vs. Thiago Tavares;</p>
<p>- David Mitchell vs. Paulo Thiago;</p>
<p>- Erick Silva vs. Mike Swick;</p>
<p>- Yves Jabouin vs. Ian Loveland;</p>
<p>- Alexandre “Cacareco” Ferreira vs. Rousimar Palhares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
