<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dino Blog - OnLine desde Outubro de 2009 &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.dinoblog.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoblog.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banda larga popular de 1 Mbps custará R$ 35 mensais</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 20:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Baixa]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Cair]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Franquia]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Operadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Pico]]></category>
		<category><![CDATA[Pior]]></category>
		<category><![CDATA[Promessa]]></category>
		<category><![CDATA[SãO Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5136</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Finalmente o governo e as operadoras assinaram o acordo que leva a ideia de implementar a banda larga popular em todo o Brasil adiante. Oi, Telefônica, CTBC e Sercomtel se comprometeram a oferecer conexão de 1 Mbps por R$ 35 mensais, sem obrigar o consumidor a contratar telefonia fixa ou qualquer outro serviço. Na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/07/banda-larga.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5137" title="banda-larga" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/07/banda-larga.jpg" alt="" width="480" height="497" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finalmente o governo e as operadoras assinaram o acordo que leva a ideia  de implementar a banda larga popular em todo o Brasil adiante. Oi,  Telefônica, CTBC e Sercomtel se comprometeram a oferecer conexão de 1  Mbps por R$ 35 mensais, sem obrigar o consumidor a contratar telefonia  fixa ou qualquer outro serviço.</p>
<p>Na prática, a banda larga popular ainda deixa a desejar em alguns  aspectos. Um deles é o limite de tráfego mensal ao qual o consumidor  terá direito. Uma vez que o serviço esteja funcionando, o assinante de  banda larga popular por conexão fixa (ou cabeada) terá direito 300 MB em  downloads durante o mês. O assinante do acesso por 3G tem direito a  ainda menos: 150 MB no mês. A franquia é muito baixa, e o pior: faltam  informações sobre o que vai acontecer quando o limite for atingido.</p>
<p>Pelo acordo assinado, as empresas de telefonia que aderem ao PNBL  deverão garantir 30% da velocidade contratada nos horários de pico e 50%  nos horários considerados usuais. Daqui a um ano, esse “padrão de  qualidade” vai aumentar: serão exigidos 50% e 70% respectivamente.</p>
<p>As quatro operadoras que participam do PNBL devem iniciar a oferta da  banda larga popular em 90 dias. A promessa da Telefônica é de liberar o  serviço em mais de 200 cidades de São Paulo até o fim do ano.</p>
<p>O preço fixado é de R$ 35, mas vai cair para R$ 29,80 nos estados em  que houve redução do ICMS para o serviço. Ou seja, cada dia de conexão  custaria o equivalente a menos de 1 real.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/07/01/banda-larga-popular-de-1-mbps-custara-r-35-mensais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já ouviu falar em ultrabooks? saiba tudo sobre esse portátil que irá revolucionar o mercado</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Computex]]></category>
		<category><![CDATA[Da Nova]]></category>
		<category><![CDATA[Deveria]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Anos]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Feito]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Haswell]]></category>
		<category><![CDATA[Inata]]></category>
		<category><![CDATA[Ivy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Longo]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[O Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Oito]]></category>
		<category><![CDATA[Outro]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo]]></category>
		<category><![CDATA[Turbo Boost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos anos, computadores portáteis vem sofrendo diversas alterações estéticas, principalmente no quesito tamanho. Os primeiros notebooks eram grandes e pesados, sem praticidade para locomoção &#8211; o que deveria ser sua função inata. Com o tempo, os modelos foram afinando, ficando menores e mais leves, até a chegada dos netbooks, pequenos notebooks entre oito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao longo dos anos, computadores portáteis vem sofrendo diversas  alterações estéticas, principalmente no quesito tamanho. Os primeiros  notebooks eram grandes e pesados, sem praticidade para locomoção &#8211; o que  deveria ser sua função inata. Com o tempo, os modelos foram afinando,  ficando menores e mais leves, até a chegada dos netbooks, pequenos  notebooks entre oito e dez polegadas, em média.</p>
<p>Os smartphones estão, cada vez mais, potentes, e agora, a última  novidade são os tablets &#8211; um pouco maiores que os smartphones e com a  capacidade de processamento similar a de um netbook. Tendo em vista esse  panorama, para onde mais evoluir?</p>
<p>A Intel, durante o evento Computex 2011, sugeriu um caminho: os  ultrabooks. Mais do que um nome, há todo um conceito por trás dessa nova  nomenclatura para designar um gadget. Assim, é necessário esmiuçar as  novidades propostas pela Intel para essa nova série de aparelhos  portáteis, começando pelo processador.</p>
<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Asus-UX21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5118" title="Asus-UX21" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Asus-UX21.jpg" alt="" width="520" height="250" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os primeiros ultrabooks do mercado chegarão com os tais processadores  Sandy Bridge da Intel. O nome, dado a segunda geração de processadores  Core da empresa, já é famosa nos notebooks.</p>
<p>Os Sandy Bridge foram lançados no começo do ano de 2011 e possuem uma  estrutura de 32nm, além da nova tecnologia Turbo Boost 2.0, que dá um  melhor desempenho para o processador e apresenta menor consumo que sua  antiga geração.</p>
<p>Já pensando na segunda onda de seus ultrabooks, a Intel anunciou que os  aparelhos lançados em 2012 terão processadores com codinome &#8220;Ivy  Bridge&#8221;, que promete uma taxa de consumo tão baixa de energia a ponto de  se tornar revolucionária, nos seus pequenos 22 nm. A última promessa da  Intel, no quesito processador, virá em 2013, com a nova linha com  codinome &#8220;Haswell&#8221;. Veja um vídeo comparativo entre os processadores  Intel Core i&amp; e a segunda geração, os &#8220;Sandy Bridge&#8221;</p>
<p>Outro diferencial que poderá ser feito com o uso dos novos processadores  é o tamanho e a espessura dos ultrabooks. Em média, os ultrabooks terão  11 polegadas, em um corpo com menos de 2cm de espessura, distribuídos  em 1kg. O baixo consumo de seus aparelhos fará com que a bateria tenha  uma autonomia real de até 10 horas. Como conexão, portas USB 3.0 e a  novíssima Thunderbolt (que alcança velocidades 20x mais rápidas que o  USB) se encontrarão presentes nos aparelhos.</p>
<p>Em resumo, esses novos aparelhos são uma fusão entre a praticidade de  um netbook com um melhor tempo de resposta, usual nos tablets. Por serem  superfinos e leves, podem ser facilmente transportados em mochilas e  bolsas, o que é ideal para se levar na rua.</p>
<p>A princípio, o maior prejudicial pode ser a pouca capacidade de  armazenamento, já que os ultrabooks usarão memórias flash, que costumam  transitar entre 8 e 64gb para poder economizar no consumo de energia.  Ganha-se, no entanto, no tamanho e na capacidade de uso, mas perde-se no  armazenamento. Eles deverão custar, em média, US$ 1 mil.</p>
<p>O primeiro ultrabook anunciado foi o Asus UX21. Sua configuração  consiste em um case de 1,7cm de espessura (mais fino que o Macbook Air),  uma tela de 11,6 polegadas (1366 x 768 pixels), trackpad de vidro, pesa  pouca mais de um quilo, duas portas USB (2.0 e 3.0), uma saída  mini-HDMI, e equipado com processadores Intel Core i7. Terá memória de  4GB de RAM e foi exibido pela primeira vez durante a Computex. Seu  lançamento está previsto para o final do ano.</p>
<p>Nos resta, então, aguardar e saber qual será o futuro dos ultrabooks no mercado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/20/ja-ouviu-falar-em-ultrabooks-saiba-tudo-sobre-esse-portatil-que-ira-revolucionar-o-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protótipo de smartphone retrô tem até discagem mecânica</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/17/prototipo-de-smartphone-retro-tem-ate-discagem-mecanica/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/17/prototipo-de-smartphone-retro-tem-ate-discagem-mecanica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Argumento]]></category>
		<category><![CDATA[Contatos]]></category>
		<category><![CDATA[Disco]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[E Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Exibir]]></category>
		<category><![CDATA[Fazia]]></category>
		<category><![CDATA[Nos]]></category>
		<category><![CDATA[Para Fazer]]></category>
		<category><![CDATA[Pequena]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[Todos nós temos os nossos olhos voltados para o futuro, mas não deixamos de relembrar o passado. E isso é algo positivo, pois esse sentimento saudosista acaba se transformando em produtos com propostas bem diferenciadas. Além de dar um ar retrô, que sempre cai bem. Os mais velhos certamente já viveram a experiência de usar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/celular_disco.jpg"><img src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/celular_disco.jpg" alt="" title="celular_disco" width="520" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-5101" /></a></p>
<p>Todos nós temos os nossos olhos voltados para o futuro, mas não deixamos de relembrar o passado. E isso é algo positivo, pois esse sentimento saudosista acaba se transformando em produtos com propostas bem diferenciadas. Além de dar um ar retrô, que sempre cai bem.</p>
<p>Os mais velhos certamente já viveram a experiência de usar um telefone de disco. Os aparelhos faziam a discagem por um sinal analógico, onde o usuário tinha que discar o número do telefone em um sistema que identificava o número discado pela distância que o disco percorria para chegar até o tal número. É um modo charmoso de discar para alguém, mas nada eficiente para aqueles que precisam discar com rapidez.</p>
<p>De fato, sentimos um pouco de saudades desse tempo, onde tudo o que o telefone fazia era fazer e receber ligações. O designer Richard Clarkson aposta neste sentimento saudosista, e resolveu criar um smartphone com esse sistema de discagem por rotação mecânica, para fazer a alegria dos nostálgicos tecnológicos.</p>
<p>Apesar de ser um telefone inspirado no passado, o telefone tem um toque de tecnologia do presente, pois conta com uma pequena tela para exibir informações como contatos e compromissos. Mas aqui, o objetivo não é necessariamente ter tecnologia, e sim despertar um sentimento mais íntimo com o dispositivo. Com o disco de rotação, o telefone possui um elemento mais tangível, ou “algo mais vivo”, como diz o próprio Richard. Afinal, você vai ter que efetivamente “discar” no aparelho para fazer as chamadas.</p>
<p>Além disso, Richard conta com um argumento bem interessante para apresentar o seu protótipo: “nos dias de hoje, produtos como os smartphones chegam para ajudar a nos definir como usuários, mas não nos lembramos mais quais produtos definiram os produtos que usamos hoje”. Ou seja, olhar para o passado, para compreender o presente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/17/prototipo-de-smartphone-retro-tem-ate-discagem-mecanica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente Twitter lança versão traduzida em português</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/finalmente-twitter-lanca-versao-traduzida-em-portugues/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/finalmente-twitter-lanca-versao-traduzida-em-portugues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 02:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[Ao]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Sheen]]></category>
		<category><![CDATA[Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Duplica]]></category>
		<category><![CDATA[Evan Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Mensagens]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Quem]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Resposta]]></category>
		<category><![CDATA[Sua Senha]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Termos]]></category>
		<category><![CDATA[Traduzir]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo Sobre]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Usam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente. O Twitter anunciou nesta terça (7) que brasileiros poderão acessar o serviço em português. “O site foi completamente traduzido em apenas três dias tornando este projeto de tradução o mais rápido do Twitter”, afirma o post no blog oficial do serviço. Com o português, são 10 traduções do Twitter, além do inglês de origem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/twitter-portugues.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5036" title="twitter-portugues" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/twitter-portugues.jpg" alt="" width="400" height="263" /></a></p>
<p>Finalmente. O Twitter anunciou nesta terça (7) que brasileiros  poderão acessar o serviço em português. “O site foi completamente  traduzido em apenas três dias tornando este projeto de tradução o mais  rápido do Twitter”, afirma<a href="http://blog.pt.twitter.com/2011/06/oba-twitter-em-portugues-brasileiro.html" target="_blank"> o post no blog oficial</a> do serviço. Com o português, são 10 traduções do Twitter, além do inglês de origem.</p>
<p>Para traduzir sua conta, clique em Settings no menu no canto superior direito e escolha Português no campo  Language. Digite sua senha novamente e, pronto, Twitter dentro do  navegador na língua de Camões. Quem acessava a versão móvel do Twitter  já usavam o serviço em português desde dezembro.</p>
<p>Ao contrário do que o curto tempo gasto para traduzir possa sugerir, o  Twitter em português demorou para sair, principalmente se considerarmos  o alto uso da ferramenta no país. A penetração do Twitter no Brasil  (21,8% dos quem têm acesso à internet usam o serviço) perdia apenas para  Holanda (22,3%) no final do ano passado, segundo dados da comScore.</p>
<p>Em fevereiro, o CEO do Twitter, Dick Costolo, prometeu que a tradução sairia ainda neste ano. Com um grupo de trabalho aberto no mês passado para que a comunidade ajudasse, a tradução saiu.  Mas não  foi a primeira vez que um CEO do Twitter estipulava um prazo:  em<a href="http://www.valoronline.com.br/online/internet/50/283459/twitter-em-portugues-chega-ate-o-inicio-de-2010" target="_blank"> entrevista ao jornal Valor Econômico</a> em 2009, o cofundador e então presidente Evan Williams estimava que até o começo de 2010 a tradução estaria pronta.</p>
<p>A tradução da maioria dos termos é óbvia: “Messages” virou  “Mensagens”; “Mentions” agora é “Menções”; e a pergunta que serve como  mote do Twitter (“What´s happening?”) virou “O que está acontecendo?”.</p>
<p>Outras expressões, já amplamente usadas em inglês, soam estranhas  quando traduzidas. Que tal  “Tópicos da Tendência” e “Deixar de seguir”,  versões nacionais de “Trending Topics” e “Unfollow”?  Improvável que  quem já está acostumado a “dar um unfollow” ou se perguntar “o que tal  subcelebridade faz no Trending Topic mundial” mude para os termos  traduzidos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/finalmente-twitter-lanca-versao-traduzida-em-portugues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nintendo anuncia seu novo video game o &#8220;Wii U&#8221; que possui controle interativo que funciona como uma espécie de console portátil</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/nintendo-anuncia-seu-novo-video-game-o-wii-u-que-possui-controle-interativo-que-atua-como-uma-especie-de-console-portatil/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/nintendo-anuncia-seu-novo-video-game-o-wii-u-que-possui-controle-interativo-que-atua-como-uma-especie-de-console-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 23:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dica]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ao]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Conta]]></category>
		<category><![CDATA[Deles]]></category>
		<category><![CDATA[Ele]]></category>
		<category><![CDATA[Face Time]]></category>
		<category><![CDATA[Feira]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Nem]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Game]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Numa]]></category>
		<category><![CDATA[Pau]]></category>
		<category><![CDATA[Pela]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Tudo]]></category>
		<category><![CDATA[Video Game]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[A Nintendo oficializou nesta terça-feira (7), durante a sua conferência na E3, o Wii U, nova geração de console produzido pela companhia. A novidade conta com um controle interativo que funciona como um console portátil, permitindo uma nova forma de interagir com o conteúdo mostrado na tela. O Wii U – nome que sugere uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Nintendo oficializou nesta terça-feira (7), durante a sua  conferência na E3, o Wii U, nova geração de console produzido pela  companhia. A novidade conta com um controle interativo que funciona como  um console portátil, permitindo uma nova forma de interagir com o  conteúdo mostrado na tela.</p>
<p>O Wii U – nome que sugere uma relação “nós e você” (soa como “<em>we you</em>”  em inglês) – é, na verdade, a segunda versão do Nintendo Wii. Além de  colocar a Nintendo numa nova geração, o console revela uma plataforma  poderosa, capaz de aliar a diversão de jogos casuais com gráficos de  alto potencial.</p>
<p>A companhia japonesa, contudo, não informou nenhuma data oficial de  lançamento nem por qual preço o console será vendido. Tudo o que se sabe  até o momento é que ele deve chegar às mãos dos consumidores apenas em  2012.</p>
<h2>Apresentando o Wii U</h2>
<div>
<p>Interatividade total entre o console, o controle e a televisão. Essa  parece ser a mais nova proposta da Nintendo com o anúncio do Wii U. O  grande diferencial fica por conta do novo controle, uma espécie de  tablet, com tela sensível ao toque, capaz de funcionar não apenas com o  console, mas de forma independente.</p>
<p>O controle conta com duas câmeras, um frontal e outra traseira,  permitindo com que os usuários conversem com seus amigos diretamente,  utilizando apenas o controle. O funcionamento lembra muito o Face Time,  recurso incorporado nas versões mais recentes do iPad e do iPhone.</p>
<p>Os jogos do atual Nintendo Wii também serão compatíveis com o novo  console, e alguns deles ganharão recursos extras graças às novas  possibilidades de interação. Utilizando a câmera traseira, por exemplo, o  usuário poderá acionar comandos específicos no game, sugerindo mais  precisão e novas possibilidades em termos de jogabilidade.</p>
<div>
<p>Funcionando também de maneira independente, o novo controle permite  que o usuário pause o jogo na televisão e mude de canal. Enquanto isso,  você pode retomar tranquilamente a mesma partida direto na tela do  controle, de maneira completamente alternativa à tela da TV.</p>
<p>Por si só, o controle do Wii U conta com funções de acesso à internet  e videochamada, e também pode ser usado para desenhar, com a ajuda de  uma stylus que acompanha o aparelho.</p>
<h2><strong>Grandes títulos</strong></h2>
<div>
<p>Games de grande potencial gráfico, antes exclusivos apenas para PC,  PlayStation 3 e Xbox 360, agora passam a fazer parte do acervo da  Nintendo. Entre os títulos confirmados, destaque para Batman: Arkham City, Dirt 3, Darksiders 2, Tom Clancys Ghost Recon Online e Ninja Gaiden 3. Outro grande título, anunciado com entusiasmo pelo CEO John Riccitiello, foi Battlefield 3.</p>
<p>Segundo os executivos da companhia, a empresa pretende manter no  mercado quatro plataformas: Nintendo DS, Nintendo 3DS, Wii e Wii U. O  Wii U utilizará como mídia um formato proprietário de disco ótico, com o  propósito de minimizar a pirataria.</p>
<p>O novo console tem 4,5 centímetros de altura por 26,6 de largura. A  tela sensível ao toque tem proporção de 16:9, e o controle conta com  bateria recarregável, acelerômetro e função rumble, além de microfone e  caixas de som.</p>
<p>O Wii U tem saída de vídeo de até 1080p, sendo compatível com cabo  HDMI e vídeo componente. O processador é um multicore desenvolvido pela  IBM. O console terá uma memória Flash interna, podendo contar com o  auxílio de cartões SD e dispositivos externos USB.</p>
<h2>Primeiras impressões</h2>
<p>Após a apresentação do Wii U, parte da imprensa internacional teve  acesso ao video game e pode conferir, na prática, algumas das  funcionalidades do console.O site VG 24/7 destacou que o formato do  controle do aparelho é bastante similar ao antigo Game Boy, mas com o  diferencial de ter uma tela touchscreen.</p>
<p>O controle é mais leve do que um iPad e se ajusta de maneira  anatomica às mãos do jogador. Já a Wired destacou a experiência do  jogador, foco maior da apresentação da Nintendo na tarde de hoje.  Segundo a publicação, a demonstração foi um bom começo e mostra um  futuro promissor para a plataforma.</p>
<p>O jornal inglês The Guardian foi mais receoso em sua avaliação. Para o  jornalista Steve Boxer o controle é estranho e, em princípio, não  substituirá outras alternativas tradicionais. Apesar disso, Boxer  ressaltou que o novo formato de controle pode criar novas experiências  e, caso os títulos sejam felizes na utilização da tecnologia, a ideia  tem tudo para dar certo.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 520px;" width="520" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RHzZoDUoxYU?version=3" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="390" src="http://www.youtube.com/v/RHzZoDUoxYU?version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Wii U &#8211; Especificações</h2>
<ul>
<li>Lançamento: 2012</li>
<li>Dimensões: 4,5 cm de altura x 26,6 cm de largura</li>
<li>Tela: 6,2 polegadas com touchscreen</li>
<li>Formato de tela: 16:9</li>
<li>Compatibilidade: Wii Remote (ou Wii Remote Plus), Nunchuk e Balance Board</li>
<li>Mídia: disco ótico proprietário</li>
<li>Saída de vídeo: 1080p, 1080i, 720p, 490p e 480i</li>
<li>Cabos: HDMI e vídeo componente</li>
<li>Armazenamento: Memória flash interna</li>
<li>Processador: IBM Power multi-core</li>
<li>Conexões: 4 USB 2.0</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/07/nintendo-anuncia-seu-novo-video-game-o-wii-u-que-possui-controle-interativo-que-atua-como-uma-especie-de-console-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X1-01 o novo celular da Nokia que consegue memorizar as configurações de até 5 chips SIM diferentes</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/05/25/nokia-x1-01-o-novo-celular-da-nokia-que-consegue-memorizar-as-configuracoes-de-ate-5-chips-sim-diferentes/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/05/25/nokia-x1-01-o-novo-celular-da-nokia-que-consegue-memorizar-as-configuracoes-de-ate-5-chips-sim-diferentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 17:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Celular Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Chips]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Dual Sim]]></category>
		<category><![CDATA[Muito Bom]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Nesse]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia De]]></category>
		<category><![CDATA[Outras]]></category>
		<category><![CDATA[Promete]]></category>
		<category><![CDATA[Proposta]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Card]]></category>
		<category><![CDATA[Slots]]></category>
		<category><![CDATA[Sonoro]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Ter]]></category>
		<category><![CDATA[Troca]]></category>
		<category><![CDATA[Uma]]></category>
		<category><![CDATA[X1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5014</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Muitos fãs da Nokia desejam ter um aparelho com dual SIM, mas não imaginavam que se surpreenderiam com um aparelho que pode ir um pouco além disso. A Nokia chega com uma proposta de aparelho com dois slots para chips SIM, o Nokia X1-01, que tem como principal característica ser um dos poucos aparelhos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/05/nokia-x1-01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5015" title="nokia-x1-01" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/05/nokia-x1-01.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Muitos fãs da Nokia desejam ter um aparelho com dual SIM, mas não imaginavam que se surpreenderiam com um aparelho que pode ir um pouco além disso. A Nokia chega com uma proposta de aparelho com dois slots para chips SIM, o <strong>Nokia X1-01</strong>, que tem como principal característica ser um dos poucos aparelhos do mercado que consegue memorizar as configurações de até 5 chips SIM diferentes.</p>
