<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dino Blog - OnLine desde Outubro de 2009 &#187; Forrest Griffin</title>
	<atom:link href="http://www.dinoblog.com.br/tag/forrest-griffin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dinoblog.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 15:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ingressos para o UFC Rio se esgotaram em apenas 74 minutos</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/18/ingressos-para-o-ufc-rio-se-esgotaram-em-apenas-74-minutos/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/18/ingressos-para-o-ufc-rio-se-esgotaram-em-apenas-74-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Banha]]></category>
		<category><![CDATA[Barra Da Tijuca]]></category>
		<category><![CDATA[David Mitchell]]></category>
		<category><![CDATA[Erick]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Hsbc Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Ingressos Para]]></category>
		<category><![CDATA[Lares]]></category>
		<category><![CDATA[Loveland]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Shogun Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Swick]]></category>
		<category><![CDATA[Minotauro Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Okami]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Setor]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Tavares]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc]]></category>
		<category><![CDATA[Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Yushin Okami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=5112</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O UFC anunciou que os todos ingressos para o UFC Rio foram vendidos em apenas 74 minutos. A venda foi iniciada às 23:30hs de ontem exclusivamente pelo site www.ingresso.com. Na noite anterior, os ingressos foram colocados para pré-venda limitada e restrita aos clientes do banco proprietário da Arena e se esgotaram em menos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ufc-rio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5113" title="ufc-rio" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/ufc-rio.jpg" alt="" width="520" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O UFC anunciou que os todos ingressos para o UFC Rio foram vendidos em apenas 74 minutos.</p>
<p>A venda foi iniciada às 23:30hs de ontem exclusivamente pelo site www.ingresso.com.</p>
<p>Na noite anterior, os ingressos foram  colocados para pré-venda limitada e restrita aos clientes do banco  proprietário da Arena e se esgotaram em menos de 40 minutos.</p>
<p>A velocidade das vendas comprova a decisão acertada em realizar no Rio de Janeiro o maior evento de lutas do Mundo.</p>
<p>Seis telões de alta qualidade serão  instalados ao redor da arena no setor das arquibancadas e 2.629 lugares  foram bloqueados e retirados da venda para instalação dos equipamentos,  reproduzindo para o torcedor a experiência vivenciada nos eventos  realizados no exterior.</p>
<p>Cada edição do UFC é acompanhada pela televisão em 354 milhões de lares em 145 países e territórios em 19 diferentes línguas.</p>
<p>O UFC Rio (UFC 134) acontecerá no dia  27 de agosto no HSBC Arena, Barra da Tijuca e  terá como luta principal  da noite o confronto entre o campeão dos  médios Anderson Silva contra o  japonês Yushin Okami.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O ano de 2011 irá entrar para a história como sendo o marco do MMA no País.</p>
<p><strong>Confira o card do evento, sujeito a alterações:</strong></p>
<p>- Anderson Silva vs. Yushin Okami (pelo título dos médio);</p>
<p>- Forrest Griffin vs. Mauricio Shogun Rua;</p>
<p>- Rodrigo Minotauro Nogueira vs. Brendan Schaub;</p>
<p>- Edson Barboza vs. Ross Pearson;</p>
<p>- Luiz Banha Cane vs. Stanislav Nedkov;</p>
<p>- Spencer Fisher vs. Thiago Tavares;</p>
<p>- David Mitchell vs. Paulo Thiago;</p>
<p>- Erick Silva vs. Mike Swick;</p>
<p>- Yves Jabouin vs. Ian Loveland;</p>
<p>- Alexandre “Cacareco” Ferreira vs. Rousimar Palhares.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/arena.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5114" title="arena" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/06/arena.jpg" alt="" width="496" height="702" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/06/18/ingressos-para-o-ufc-rio-se-esgotaram-em-apenas-74-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira quanto de grana os lutadores do UFC 126 levaram para casa (Bolsa dos Atletas)</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/10/confira-quanto-de-grana-os-lutadores-do-ufc-126-levaram-para-casa-bolsa-dos-atletas/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/10/confira-quanto-de-grana-os-lutadores-do-ufc-126-levaram-para-casa-bolsa-dos-atletas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Banuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Atletas]]></category>
		<category><![CDATA[Bader]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Chad]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Gabe Ruediger]]></category>
		<category><![CDATA[Kid Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Noite]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Pay Per View]]></category>
		<category><![CDATA[Pelo]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc]]></category>
		<category><![CDATA[Vitor Belfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=4594</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com mmajunkie, a organização do UFC divulgou a importância que cada atleta recebeu para lutar no UFC 126 que ocorreu no sábado em Las Vegas, Estados Unidos. É bom lembrar que os atletas podem faturar ainda mais com valores de patrocinadores, bem como, em alguns casos, levar participação no PPV (pay-per-view) comercializado pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com mmajunkie, a organização do UFC divulgou a importância que cada atleta recebeu para lutar no UFC 126 que ocorreu no sábado em Las Vegas, Estados Unidos.<br />
É bom lembrar que os atletas podem faturar ainda mais com valores de patrocinadores, bem como, em alguns casos, levar participação no PPV (pay-per-view) comercializado pelo UFC.<br />
Confira o valor das bolsas (salientando que os valores abaixo são expressos em dólares):</p>
<ol>
<li>- Anderson Silva: $275,000 (incluindo $75,000 pelo nocaute da noite)</li>
<li>-  Vitor Belfort: $275,000</li>
<li>- Forrest Griffin: $275,000 (incluindo $150,000 pela vitória)</li>
<li>- Rich Franklin: $75,000</li>
<li>- Jon Jones: $215,000 (incluindo $70,000 pela vitória e 75,000 pela finalização da noite)</li>
<li>- Ryan Bader: $20,000</li>
<li>- Jake Ellenberger: $32,000 (incluisndo 16,000 pela vitória)</li>
<li>- Carlos Eduardo “tá danado”Rocha: $8,000</li>
<li>- Miguel Torres: $56,000 (incluindo $28,000 pela vitória)</li>
<li>-  Antonio Banuelos: $9,000</li>
<li>- Donald Cerrone: $36,000 (incluindo $18,000 pela vitória)</li>
<li>- Paul Kelly: $19,000</li>
<li>- Chad Mendes: $19,000 (incluindo $9,000 pela vitória)</li>
<li>- Michihiro Omigawa: $8,000</li>
<li>- Demetrious Johnson: $10,000 (incluindo $5,000 pela vitória)</li>
<li>-  Kid Yamamoto: $15,000</li>
<li>- Paul Taylor: $36,000 (incluisndo $18,000 pela vitória)</li>
<li>-  Gabe Ruediger: $8,000</li>
<li>-  Kyle Kingsbury: $20,000 (incluindo $10,000 pela vitória)</li>
<li>-  Ricardo Romero: $10,000</li>
<li>- Mike Pierce: $28,000 (incluindo $14,000 pela vitória)</li>
<li>- Kenny Robertson: $6,000</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/10/confira-quanto-de-grana-os-lutadores-do-ufc-126-levaram-para-casa-bolsa-dos-atletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja os resultados dos combates e premiações do UFC 126 Silva vs. Belfort com mais uma vitória do Spider</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/07/veja-os-resultados-dos-combates-e-premiacoes-do-ufc-126-silva-vs-belfort-com-mais-uma-vitoria-do-spider/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/07/veja-os-resultados-dos-combates-e-premiacoes-do-ufc-126-silva-vs-belfort-com-mais-uma-vitoria-do-spider/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 13:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Banuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrious Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Cerrone]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Ellenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kingsbury]]></category>
		<category><![CDATA[Luta]]></category>
		<category><![CDATA[Mandalay Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Michihiro Omigawa]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Noite]]></category>
		<category><![CDATA[Norifumi Kid Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Preliminares]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Vitor Belfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=4572</guid>
		<description><![CDATA[O evento foi o mais aguardado dos últimos tempos e um dos melhores da história do MMA aconteceu no Mandalay Bay, em Las Vegas, Estados Unidos. A 126ª edição foi marcada por excelentes lutas, com uma arena absurdamente lotada, com mais de 20 mil pessoas. Confira os premiados da noite: Melhor luta - Donald Cerrone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O evento foi o mais aguardado dos últimos tempos e um dos melhores da história do MMA aconteceu no Mandalay Bay, em Las Vegas, Estados Unidos.<br />
A 126ª edição foi marcada por excelentes lutas, com uma arena absurdamente lotada, com mais de 20 mil pessoas.</p>
<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Silva077.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4573" title="Silva077" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/02/Silva077.jpg" alt="" width="520" height="347" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Confira os premiados da noite:</strong></li>
</ul>
<p><strong> Melhor luta</strong><br />
- Donald Cerrone vs. Paul Kelly.<br />
<strong> Melhor nocaute</strong><br />
- Anderson SIlva sobre Vitor Belfort.<br />
<strong> Melhor finalização</strong><br />
- Jon Jones sobre Ryan Bader.</p>
<ul>
<li><strong>Confira os resultados completos dos combates do UFC 126:</strong></li>
</ul>
<p>- Anderson Silva nocauteou Vitor Belfort no 1  round;</p>
<p>- Forrest Griffin venceu Rich Franklin por decisão unânime dos jurados;</p>
<p>-  Jon Jones finalizou Ryan Bader com uma guilhotina no 2 º round;<br />
- Jake Ellenberger venceu Carlos Eduardo “tá danado” Rocha por decisão dividida dos jurados;<br />
- Miguel Torres venceu Antonio Banuelos por decisão unãnime dos jurados;<br />
<strong> Lutas Preliminares</strong><br />
- Donald Cerrone finalizou Paul Kelly com um mata-leão no 2º round;<br />
- Chad Mendes venceu Michihiro Omigawa por decisão unânime dos jurados;<br />
- Demetrious Johnson venceu  Norifumi “Kid” Yamamoto por decisão unânime dos jurados;<br />
- Paul Taylor nocauteou Gabe Ruediger no 2º round;<br />
- Kyle Kingsbury nocauteou Ricardo Romero no 1º round.<br />
- Mike Pierce nocauteou Kenny Robertson no 2º round.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/02/07/veja-os-resultados-dos-combates-e-premiacoes-do-ufc-126-silva-vs-belfort-com-mais-uma-vitoria-do-spider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira do card do UFC 126 Silva VS Belford no dia 05 de fevereiro de 2011</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2011/01/07/confira-do-card-do-ufc-126-silva-vs-belford-no-dia-05-de-fevereiro-de-2011/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2011/01/07/confira-do-card-do-ufc-126-silva-vs-belford-no-dia-05-de-fevereiro-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio Banuelos]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Chael]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrious Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Cerrone]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Gabe Ruediger]]></category>
		<category><![CDATA[Jake Ellenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Kyle Kingsbury]]></category>
		<category><![CDATA[Mandalay Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Michihiro Omigawa]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Norifumi Kid Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Taylor]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Rich Franklin]]></category>
		<category><![CDATA[Vitor Belfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[O  histórico duelo entre os brasileiros Vitor Belfort e Anderson Silva se dará no UFC 126, no dia 05 de fevereiro de 2011, no Mandalay Bay, em Las Vegas, Estados Unidos. O combate será a luta principal do evento e valerá o título dos médios (até 84kg) do UFC, hoje nas mãos de Anderson. Belfort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/01/ufc_126_poster_medium11.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4461" title="ufc_126_poster_medium11" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2011/01/ufc_126_poster_medium11.jpg" alt="" width="455" height="539" /></a></p>
<p>O  histórico duelo entre os brasileiros Vitor Belfort e Anderson Silva se dará no UFC 126, no dia 05 de fevereiro de 2011, no Mandalay Bay, em Las Vegas, Estados Unidos.</p>
<p>O combate será a luta principal do evento e valerá o título dos médios (até 84kg) do UFC, hoje nas mãos de Anderson.</p>
<p>Belfort detém um cartel com 19 vitórias e 8 derrotas, vindo de um nocaute sobre o americano Rich Franklin no UFC 103, marcando a volta do brazuca ao UFC.</p>
<p>Já Anderson detém um Cartel no MMA com 27 vitórias e 4 derrotas, vindo de uma finalização com um triângulo sobre o americano Chael Sonnen, no UFC 117 no dia 07 de agosto de 2010.</p>
<p><strong>Confira do card do evento, sujeito a alterações:</strong></p>
<p>- Anderson Silva vs. Vitor Belfort;</p>
<p>- Forrest Griffin vs. Rich Franklin;</p>
<p>- Jake Ellenberger vs. Carlos Eduardo Rocha;</p>
<p>- Ryan Bader vs. Jon Jones;</p>
<p>- Antonio Banuelos vs. Miguel Torres;</p>
<p><strong>Lutas Preliminares</strong></p>
<p>- Paul Kelly vs. Donald Cerrone;</p>
<p>- Chad Mendes vs. Michihiro Omigawa;</p>
<p>- Gabe Ruediger vs. Paul Taylor;</p>
<p>- Demetrious Johnson vs. Norifumi “Kid” Yamamoto;</p>
<p>- Mike Pierce vs. Kenny Robertson;</p>
<p>- Kyle Kingsbury vs. Ricardo Romero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2011/01/07/confira-do-card-do-ufc-126-silva-vs-belford-no-dia-05-de-fevereiro-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC 114 é neste SÁBADO e conta com a presença dos brasileiros: Luiz Banha Cane e Rogério Minotouro</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/27/ufc-114-e-neste-sabado-e-conta-com-a-presenca-dos-brasileiros-luiz-banha-cane-e-rogerio-minotouro/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/27/ufc-114-e-neste-sabado-e-conta-com-a-presenca-dos-brasileiros-luiz-banha-cane-e-rogerio-minotouro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 15:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Banha]]></category>
		<category><![CDATA[Brazuca]]></category>
		<category><![CDATA[Cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schafer]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Jardine]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Shogun Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<category><![CDATA[O Vencedor]]></category>
		<category><![CDATA[Ombro]]></category>
		<category><![CDATA[Quinton Rampage Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Rashad Evans]]></category>
		<category><![CDATA[Reality Show]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate Fighter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[O evento terá como luta principal, o duelo entre os americanos Rashad Evans e Quinton Rampage Jackson e será válido pela categoria dos meio pesados (até 93 kg) do UFC. É importante que se diga que os dois lutadores são ex-campeões da categoria dos meio pesados do UFC e foram, recentemente, técnicos das equipes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ufc114-poster-2_medium1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3220" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" title="ufc114-poster-2_medium1" src="http://www.dinoblog.com.br/wp-content/uploads/2010/05/ufc114-poster-2_medium1-232x300.jpg" alt="" width="232" height="300" /></a>O evento terá como luta principal, o  duelo   entre os americanos Rashad Evans e Quinton Rampage Jackson e  será válido   pela categoria dos meio pesados (até 93 kg) do UFC.</p>
<p>É importante que se diga que os dois     lutadores são ex-campeões da categoria dos meio pesados do UFC e  foram,    recentemente, técnicos das equipes da 10ª edição do reality  show    americano denominado ” The Ultimate Fighter”.</p>
<p>Quinton Rampage  Jackson tem um  cartel com 30   vitórias e 7 derrotas no MMA, sendo que em  seu último  combate logrou   êxito sobre Keith Jardine por decisão unânime  dos  jurados, no UFC 96,   no dia 07 de março de 2009.</p>
<p>Evans, por sua vez, possui um cartel   com 14   vitorias, uma derrota e um empate, vindo de vitória sobre o   brasileiro   Thiago Silva por decisão unânime dos jurados, no UFC 108,  no  dia 02  de  janeiro de 2010.</p>
<p>O vencedor do duelo seré o desafiante   ao título do  brasileiro Mauricio Shogun Rua da categoria dos meio   pesados do UFC.</p>
<p>O UFC 114 contará com os brasileiros:  Rogério   Minotouro e Luis Banha.</p>
<p>Minotouro, irmão gêmeo de Rodrigo  Minotauro,   tem  18 vitórias e 3 derrotas no MMA, tendo realizado sua  estreia no   UFC no dia 21 de  novembro de 2009, onde nocauteou no 1º  round o também   brazuca Luis  Banha.</p>
<p>O adversário de Minotouro seria o  americano  Forrest Griffin, mas o americano sofreu uma lesão  no ombro e  foi  cortado do card.</p>
<p>Em seu lugar foi anunciado o  americano  Jason  Brilz que possui um cartel no MMA com 18  vitórias, 2  derrotas e um  empate, vindo de uma vitória por decisão  unânime dos  jurados sobre Eric  Schafer, no UFC on Versus 1, no dia 21 de  março de  2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/27/ufc-114-e-neste-sabado-e-conta-com-a-presenca-dos-brasileiros-luiz-banha-cane-e-rogerio-minotouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confira o Ranking do MMA atualizado no mês de maio com os 10 melhores de cada categoria</title>
		<link>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/16/confira-o-ranking-do-mma-atualizado-no-mes-de-maio-com-os-10-melhores-de-cada-categoria/</link>
		<comments>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/16/confira-o-ranking-do-mma-atualizado-no-mes-de-maio-com-os-10-melhores-de-cada-categoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 11:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphael Dino</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia]]></category>
		<category><![CDATA[Top10]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo]]></category>
		<category><![CDATA[Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Anderson Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brazuca]]></category>
		<category><![CDATA[Cima]]></category>
		<category><![CDATA[Claramente]]></category>
		<category><![CDATA[Forrest Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Parte]]></category>
		<category><![CDATA[James Irvin]]></category>
		<category><![CDATA[King Mo]]></category>
		<category><![CDATA[Leves]]></category>
		<category><![CDATA[Mauricio Shogun]]></category>
		<category><![CDATA[Notar]]></category>
		<category><![CDATA[Quatro]]></category>
		<category><![CDATA[Randy Couture]]></category>
		<category><![CDATA[Rogerio]]></category>
		<category><![CDATA[Tendo]]></category>
		<category><![CDATA[Ufc Fight Night]]></category>
		<category><![CDATA[Vitor Belfort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinoblog.com.br/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[O site mmaweekly.com divulgou ontem, segundo seus critérios, o Ranking do MMA atualizado até 12 de maio de 2010. O referido Ranking engloba lutadores dos quatro cantos do planeta e é óbvio, pois, a sua constante modificação, eis que existem inúmeros eventos de MMA ao redor do mundo com atletas perdendo e outros alcançando êxito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site mmaweekly.com divulgou ontem, segundo seus critérios, o Ranking do MMA atualizado até 12 de maio de 2010.</p>
<p>O referido Ranking engloba lutadores dos quatro cantos do planeta e é óbvio, pois, a  sua constante  modificação,  eis  que existem inúmeros eventos de MMA ao redor do mundo com atletas perdendo e outros alcançando êxito.</p>
<p>Ademais, leva-se em conta também o adversário  que se  enfrenta e  a grandiosidade do espetáculo em que o atleta figura ou seja: uma vitória no UFC (maior evento  de  MMA  da atualidade) irá garantir uma ascensão bem mais considerável no Ranking.</p>
<p>O Brasil detém, atualmente, três representantes que são líderes em sua categoria: Mauricio Shogun (até 93kg), Anderson Silva (até 84kg) e José Aldo (até 66kg).</p>
<p>Reparem que o brasileiro Anderson Silva aparece em duas categorias, uma vez que apesar de fazer parte da categoria até 84kg, onde é o campeão, duelou na categoria de cima, até 93kg, contra o americano Forrest Griffin (no UFC 101) e James Irvin (no UFC Fight Night 14).</p>
<p>Pode-se notar claramente o Brasil domina grande parte das divisões de peso.</p>
<p>Curiosamente, a única categoria que não contém lutadores brasileiros é a dos leves (até 70kg).</p>
<p>Na categoria até 93kg, o brasileiro Mauricio Shogun assumiu a liderença ao vencer o tupiniquim Lyoto Machida no UFC 113, realizado no último final de semana.</p>
<p>Na mesma divisão, o brazuca Rogerio Minotouro subiu uma posição, tendo em vista a derrota do armênio Gegard Mousasi para King Mo no Strikeforce que se deu no final de abril.</p>
<p>Aliás, Randy Couture sequer figura entre os dez primeiros da categoria até 93kg.</p>
<p>Todavia, a grande surpresa do ranking ficou por conta da ausência de Vitor Belfort na lista da sua categoria (até 84kg), salientando que no Ranking anterior o brasileiro figurava na segunda colocação.</p>
<p>As diversas categorias são divididas pelo peso do lutador, conferindo-se  abaixo os dez primeiros de cada categoria (os brasileiros estão sublinhados):</p>
<p>PESO PESADO (ACIMA DE 93KG)</p>
<p>1º-  Fedor Emelianenko<br />
2º-  Brock Lesnar<br />
3º-  Shane Carwin<br />
4º-  Cain Velasquez<br />
5º-  Junior Cigano dos Santos<br />
6º-  Frank Mir<br />
7º-  Brett Rogers<br />
8º- Rodrigo Minotauro<br />
9º- Alistair Overeem<br />
10º- Fabricio Werdum</p>
<p>MEIO PESADO ( ATÉ 93KG)<br />
1º- Mauricio Shogun Rua<br />
2º- Lyoto Machida<br />
3º- Rashad Evans<br />
4º- Quinton Jackson<br />
5º- Anderson Silva<br />
6º- Rogério Minotouro<br />
7º- Forrest Griffin<br />
8º- Jon Jones<br />
9º- Muhammed “King Mo” Lawal<br />
10º- Gegard Mousasi</p>
<p>PESO MÉDIO ( ATÉ 84KG)<br />
1º-  Anderson Silva<br />
2º- Chael Sonnen<br />
3º- Jake Shields<br />
4º-  Nate Marquardt<br />
5º- Demian Maia<br />
6º- Dan Herderson<br />
7º- Robbie Lawler<br />
8º- Jorge Santiago<br />
9º- Yoshihiro Akiyama<br />
10º- Yushin Okami</p>
<p>PESO MEIO MÉDIO ( ATÉ 77KG)<br />
1º-  Georges St. Pierre<br />
2º-  Jon Fitch<br />
3º-  Thiago Pitbull Alves<br />
4º-  Josh Koscheck<br />
5º- Paulo Thiago<br />
6º- Paul Daley<br />
7º- Matt Hughes<br />
8º-  Dan Hardy<br />
9º- Nick Diaz<br />
10º-Martin Kampmann</p>
<p>PESO LEVE ( ATÉ 70KG)<br />
1º- Frankie Edgar<br />
2º- B.J. Penn<br />
3º- Gilbert Melendez<br />
4º- Shinya Aoki<br />
5º- Kenny Florian<br />
6º- Eddie Alvarez<br />
7º- Tatsuya Kawajiri<br />
8º- Gray Maynard<br />
9º- Ben Henderson<br />
10º- Jim MIller</p>
<p>PESO PENA (Até 66kg)<br />
1º- José Aldo<br />
2º- Manny Gamburyan<br />
3º- Mike Brown<br />
4º- Urijah Faber<br />
5º- Raphael Assuncão<br />
6º- Hatsu Hioki<br />
7º- Takeshi Inoue<br />
8º- Leonard Garcia<br />
9º- Bibiano Fernandes<br />
10º- Josh Grispi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dinoblog.com.br/2010/05/16/confira-o-ranking-do-mma-atualizado-no-mes-de-maio-com-os-10-melhores-de-cada-categoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONFIRA O CARD DO UFC 114 COM A PRESENÇA DAS FERAS ROGÉRIO MINOTOURO, QUINTON JACKSON E RASHAD EVANS</title>
